藉由理論與實務兼顧之培訓課程,提昇學生服務與就業之競爭能力。
藉由理論與實務兼顧之培訓課程,提昇學生服務與就業之競爭能力。
| 課程類別 | 科目 | 學分 | 開課院系 | 備註 |
專業必修課程 (6學分) | 智慧裝置應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 創意機構應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 雲端運算應用 | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
專業選修 (6學分) | 3D列印應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 物聯網創客實務 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 物聯網與智慧雲端 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 物聯網應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 專業實習(一) | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 專業實習(二) | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧製造科技組 | |
| 專業實習(三) | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 資訊志工(一) | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧製造科技組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 資訊志工(二) | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系智慧製造科技組/資訊科技系行動與系統應用組 | |
1. 專業必修課程(6學分)、專業選修課程(至少6學分)。
2. 資訊志工學程至少應修12學分。
本明細僅供查詢,如遇科目學分數與學程課程標準不同,可否修習請洽院辦.
114學年度第2學期開課明細
| 課號 | 科目名稱 | 學分 | 教師姓名 | 開課系級 | 上課教室 | 時段 | 課程查詢 |
| 872C006021 | 物聯網與智慧雲端 | 3 | 賴洧鈿 | 四資科2A智慧聯網互動科技應用組 | HT404 | (2-5)(2-6)(2-7) |
|
| 8Y4D011043 | 專業實習(一) | 3 | 教授群 | 資科大四 | 未設定 | (5-5)(5-6)(5-7) |
|
| 872C004021 | 智慧裝置應用 | 3 | 李天明 | 四資科2A智慧聯網互動科技應用組 | HT401 | (4-2)(4-3)(4-4) |
|
| 8Y2C007022 | 雲端運算應用 | 3 | 張士勳 | 四資科2B網路管理與雲端應用組 | HT404 | (1-5)(1-6)(1-7) |
|