在車輛自動化、智慧化與節能化等發展下,為培養本校學生具備車聯網、電動車等專業能力,特開設智慧車輛科技學程(以下簡稱本學程),藉由理論與實務兼顧之培訓課程,提昇學生升學與就業之競爭能力。
鼓勵學生多元領域學習與研究,增進學識知能與跨領域課程之整合
培養本校學生具備車聯網、電動車等專業能力
| 課程類別 | 科目 | 學分 | 開課院系 | 備註 |
專業必修課程 (6學分) | 智能汽車概論 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 車載資通訊整合實驗 | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
專業選修課程 (9學分) | 物件導向程式設計 | 3 | 資科系/資管系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 資料庫管理系統 | 3 | 資管系/資科系 | |
| 資料庫管理系統實務 | 3 | 資科系(原資網系) | |
| 物聯裝置應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 物聯網應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 物聯網應用實務 | 3 | 資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
| 智慧裝置應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 資訊網路 | 3 | 資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
| 車輛電腦診斷 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 大數據分析 | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 大數據分析與應用 | 3 | 資科系(原資網系)/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
| 資料探勘與大數據分析 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組 | |
| 人工智慧 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
| 影像處理 | 3 | 資科系/資科系(原資網系)/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系電子商務組)/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系網路組)/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
| 機器人視覺 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
| 智慧車載感測元件分析應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系網路組) | |
| 生產與作業管理 | 3 | 資管系/資管系應用組 | |
| 行銷管理 | 3 | 企管系/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
1. 專業必修課程(6學分)、專業選修課程(至少9學分)。
2. 智慧車輛科技學程至少應修15學分。
本明細僅供查詢,如遇科目學分數與學程課程標準不同,可否修習請洽院辦.
114學年度第2學期開課明細
| 課號 | 科目名稱 | 學分 | 教師姓名 | 開課系級 | 上課教室 | 時段 | 課程查詢 |
| 8Y3D010033 | 人工智慧 | 3 | 廖惠雯 | 資科大三 | HT406 | (2-2)(2-3)(2-4) |
|
| 8Y3D009033 | 大數據分析 | 3 | 張士勳 | 資科大三 | CYB03 | (5-5)(5-6)(5-7) |
|
| 8B3D011032 | 大數據分析與應用 | 3 | 黃耀民 | 資管大三 | CY304 | (4-2)(4-3)(4-4) |
|
| 9B2D007021 | 行銷管理 | 3 | 林孟源 | 夜資管大二 | HT302 | (1-一)(2-三)(2-四) |
|
| 8Y2C008022 | 物件導向程式設計 | 3 | 張志忠 | 四資科2B網路管理與雲端應用組 | HT404 | (5-2)(5-3)(5-4) |
|
| 872C004021 | 智慧裝置應用 | 3 | 李天明 | 四資科2A智慧聯網互動科技應用組 | HT401 | (4-2)(4-3)(4-4) |
|
| 8Q3C003031 | 資訊網路 | 3 | 花建忠 | 四資管3A應用組 | HT305 | (4-5)(4-6)(4-7) |
|
| 844D016042 | 影像處理 | 3 | 李鴻志 | 資科大四 | HT404 | (3-2)(3-3)(3-4) |
|
| 874D010041 | 機器人視覺 | 3 | 李怡慧 | 資科大四 | HT404 | (4-2)(4-3)(4-4) |
|