在車輛自動化、智慧化與節能化等發展下,為培養本校學生具備車聯網、電動車等專業能力,特開設智慧車輛科技學程(以下簡稱本學程),藉由理論與實務兼顧之培訓課程,提昇學生升學與就業之競爭能力。
鼓勵學生多元領域學習與研究,增進學識知能與跨領域課程之整合
培養本校學生具備車聯網、電動車等專業能力
課程類別 | 科目 | 學分 | 開課院系 | 備註 |
專業必修課程 (6學分) | 智能汽車概論 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
車載資通訊整合實驗 | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
專業選修課程 (9學分) | 物件導向程式設計 | 3 | 資科系/資管系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
資料庫管理系統 | 3 | 資管系/資科系 | |
資料庫管理系統實務 | 3 | 資科系(原資網系) | |
物聯裝置應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
物聯網應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
物聯網應用實務 | 3 | 資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
智慧裝置應用 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
資訊網路 | 3 | 資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
車輛電腦診斷 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
大數據分析 | 3 | 資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
大數據分析與應用 | 3 | 資科系(原資網系)/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
資料探勘與大數據分析 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組 | |
人工智慧 | 3 | 資科系/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系智慧聯網互動科技應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組 | |
影像處理 | 3 | 資科系/資科系(原資網系)/資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系電子商務組)/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系網路組)/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
機器人視覺 | 3 | 資訊科技系智慧聯網互動科技應用組 | |
智慧車載感測元件分析應用 | 3 | 資訊科技系行動與系統應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組/資訊科技系網路管理與雲端應用組(原資網系網路組) | |
生產與作業管理 | 3 | 資管系/資管系應用組 | |
行銷管理 | 3 | 企管系/資管系/資管系設計組/資管系應用組 | |
1. 專業必修課程(6學分)、專業選修課程(至少9學分)。
2. 智慧車輛科技學程至少應修15學分。
本明細僅供查詢,如遇科目學分數與學程課程標準不同,可否修習請洽院辦.
114學年度第1學期開課明細
課號 | 科目名稱 | 學分 | 教師姓名 | 開課系級 | 上課教室 | 時段 | 課程查詢 |
9M1C001011 | 行銷管理 | 3 | 周雅琪 | 夜四企管1A | SY510 | (1-一)(1-二)(3-一) |
|
8M1C001012 | 行銷管理 | 3 | 朱曉萍 | 四企管1B | JY309 | (3-2)(3-3)(3-4) |
|
8M1C001011 | 行銷管理 | 3 | 朱曉萍 | 四企管1A | JY308 | (4-2)(4-3)(4-4) |
|
9B4D001041 | 物聯網應用實務 | 3 | 陳健忠 | 夜資管大四 | HT307 | (3-一)(3-二)(3-三) |
|
9G3C002031 | 資料庫管理系統 | 3 | 卓裕榮 | 夜四資科3A | HT405 | (1-一)(2-一)(2-二) |
|
9G3C002032 | 資料庫管理系統 | 3 | 廖羚吟 | 夜四資科3B | HT306 | (5-一)(5-二)(5-三) |
|
9G4D008041 | 資料探勘與大數據分析 | 3 | 賴俊良 | 夜資科大四 | HT405 | (4-一)(4-二)(4-三) |
|
9G4D008042 | 資料探勘與大數據分析 | 3 | 李建輝 | 夜資科大四 | HT405 | (5-四)(5-四)(5-四) |
|
8Q1D001011 | 影像處理 | 3 | 林素穗 | 資管大一 | HT307 | (4-5)(4-6)(4-7) |
|
8B1C006012 | 影像處理 | 3 | 林素穗 | 四資管1B設計組 | HT307 | (5-5)(5-6)(5-7) |
|